On the Registry | icco-cooperation |
Reporting Org on Registry |
NL-KVK-56484038
|
Reporting Org(s) in Data |
NL-KVK-56484038
|
Activity Files | 1 |
Organisation Files | 1 |
Total File Size | 5.3 MB |
Activities | 272 |
Unique Activities | 272 |
Organisations | 1 |
Versions |
2.02
2.03
|
Hierarchies |
1
2
|
Licenses |
odc-by
|
Files failing validation | 0 |
No issues were found.
The below figures are calculated based on the data contained within the <budget>
element for each reported activity. Original and revised elements are based on the value declared in the budget/@type
attribute. Where budgets fall across two calendar years, the month of the <period-end>
date is used to determine annual groupings, with budgets for periods ending January-June added to the previous calendar year.
Year | Count (all) | Sum (all) | Count (Original) | Sum (Original) | Count (Revised) | Sum (Revised) |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8890 | 301737400.0 EUR | 8890 | 301737400.0 EUR | ||
2010 | 3 | 884173.0 EUR | 3 | 884173.0 EUR | ||
2011 | 4 | 893582.0 EUR | 4 | 893582.0 EUR | ||
2012 | 5 | 2384587.0 EUR | 5 | 2384587.0 EUR | ||
2013 | 13 | 7805202.0 EUR | 13 | 7805202.0 EUR | ||
2014 | 22 | 9199314.0 EUR | 22 | 9199314.0 EUR | ||
2015 | 106 | 23217790.0 EUR | 106 | 23217790.0 EUR | ||
2016 | 179 | 31887790.0 EUR | 179 | 31887790.0 EUR | ||
2017 | 197 | 39533888.0 EUR | 197 | 39533888.0 EUR | ||
2018 | 155 | 33520036.0 EUR | 155 | 33520036.0 EUR | ||
2019 | 94 | 29736938.0 EUR | 94 | 29736938.0 EUR | ||
2020 | 76 | 33984176.0 EUR | 76 | 33984176.0 EUR | ||
2021 | 27 | 15303374.0 EUR | 27 | 15303374.0 EUR | ||
2022 | 19 | 11352090.0 EUR | 19 | 11352090.0 EUR | ||
2023 | 8 | 7124946.0 EUR | 8 | 7124946.0 EUR | ||
2024 | 5 | 4745596.0 EUR | 5 | 4745596.0 EUR | ||
2025 | 3 | 4273548.0 EUR | 3 | 4273548.0 EUR | ||
2026 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2027 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2028 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2029 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2030 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2031 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2032 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2033 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2034 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2035 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2036 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2037 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2038 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2039 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2040 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2041 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2042 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2043 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2044 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2045 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2046 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2047 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2048 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2049 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2050 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2051 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2052 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2053 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2054 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2055 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2056 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2057 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2058 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2059 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2060 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2061 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2062 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2063 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2064 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2065 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2066 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2067 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2068 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2069 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2070 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2071 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2072 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2073 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2074 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2075 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2076 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2077 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2078 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2079 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2080 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2081 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2082 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2083 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2084 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2085 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2086 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2087 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2088 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2089 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2090 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2091 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2092 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2093 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2094 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2095 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2096 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2097 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2098 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2099 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2100 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2101 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2102 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2103 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2104 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2105 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2106 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2107 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2108 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2109 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2110 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2111 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2112 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2113 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2114 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2115 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2116 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2117 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2118 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2119 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2120 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2121 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2122 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2123 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2124 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2125 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2126 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2127 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2128 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2129 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2130 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2131 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2132 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2133 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2134 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2135 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2136 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2137 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2138 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2139 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2140 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2141 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2142 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2143 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2144 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2145 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2146 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2147 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2148 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2149 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2150 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2151 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2152 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2153 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2154 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2155 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2156 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2157 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2158 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2159 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2160 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2161 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2162 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2163 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2164 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2165 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2166 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2167 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2168 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2169 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2170 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2171 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2172 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2173 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2174 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2175 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2176 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2177 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2178 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2179 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2180 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2181 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2182 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2183 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2184 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2185 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2186 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2187 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2188 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2189 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2190 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2191 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2192 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2193 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2194 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2195 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2196 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2197 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2198 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2199 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2200 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2201 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2202 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2203 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2204 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2205 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2206 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2207 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2208 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2209 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2210 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2211 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2212 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2213 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2214 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2215 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2216 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2217 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2218 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2219 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2220 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2221 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2222 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2223 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2224 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2225 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2226 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2227 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2228 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2229 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2230 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2231 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2232 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2233 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2234 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2235 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2236 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2237 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2238 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2239 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2240 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2241 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2242 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2243 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2244 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2245 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2246 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2247 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2248 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2249 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2250 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2251 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2252 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2253 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2254 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2255 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2256 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2257 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2258 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2259 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2260 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2261 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2262 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2263 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2264 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2265 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2266 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2267 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2268 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2269 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2270 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2271 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2272 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2273 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2274 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2275 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2276 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2277 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2278 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2279 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2280 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2281 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2282 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2283 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2284 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2285 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2286 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2287 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2288 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2289 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2290 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2291 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2292 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2293 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2294 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2295 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2296 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2297 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2298 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2299 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2300 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2301 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2302 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2303 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2304 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2305 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2306 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2307 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2308 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2309 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2310 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2311 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2312 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2313 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2314 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2315 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2316 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2317 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2318 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2319 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2320 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2321 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2322 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2323 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2324 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2325 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2326 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2327 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2328 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2329 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2330 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2331 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2332 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2333 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2334 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2335 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2336 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2337 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2338 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2339 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2340 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2341 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2342 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2343 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2344 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2345 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2346 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2347 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2348 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2349 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2350 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2351 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2352 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2353 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2354 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2355 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2356 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2357 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2358 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2359 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2360 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2361 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2362 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2363 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2364 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2365 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2366 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2367 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2368 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2369 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2370 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2371 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2372 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2373 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2374 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2375 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2376 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2377 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2378 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2379 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2380 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2381 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2382 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2383 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2384 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2385 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2386 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2387 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2388 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2389 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2390 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2391 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
2392 | 1 | 5755.0 EUR | 1 | 5755.0 EUR | ||
