.//humanitarian-scope[@vocabulary = '2-1']/@codeWho uses HumanitarianPlan in .//humanitarian-scope[@vocabulary = '2-1']/@code?
(for files published to version 2.xx of the standard)
Values should be on the HumanitarianPlan codelist.
Codes that are on the HumanitarianPlan codelist.
| Value | Name | Publishers |
|---|---|---|
| HBDI17 | Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 1 |
| HBDI18 | Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 3 |
| HBDI19 | Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 4 |
| HBDI20 | Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 3 |
| HBDI21 | Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 3 |
| HBDI22 | Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 3 |
| HPSE17 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Plan 2017 | 2 |
| HPSE18 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Strategy 2018 | 3 |
| HPSE19 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Strategy 2019 | 4 |
| HPSE20 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Plan 2020 | 5 |
| HETH17 | Ethiopia Humanitarian Response Plan 2017 | 2 |
| HETH18 | Ethiopia Humanitarian and Disaster Resilience Plan 2018 | 3 |
| HETH19 | Ethiopia Humanitarian Response Plan 2019 | 6 |
| HETH20 | Ethiopia Humanitarian Response Plan 2020 | 6 |
| HETH21 | Ethiopia Humanitarian Response Plan 2021 | 5 |
| HETH22 | Ethiopia Humanitarian Response Plan 2022 | 7 |
| HPHL1314 | Philippines - Typhoon Haiyan Strategic Response Plan (November 2013 - October 2014) | 1 |
| OPHL18 | Philippines Marawi Conflict Humanitarian Response and Resources Overview 2018 | 2 |
| HSYR17 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2017 | 4 |
| HSYR18 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2018 | 1 |
| HSYR19 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2019 | 5 |
| HSYR20 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2020 | 5 |
| HSYR21 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2021 | 7 |
| HSDN17 | Sudan Humanitarian Response Plan 2017 | 4 |
| HSDN18 | Sudan Humanitarian Response Plan 2018 | 4 |
| HSDN19 | Sudan Humanitarian Response Plan 2019 | 5 |
| HSDN20 | Sudan Humanitarian Response Plan 2020 | 5 |
| HLBY17 | Libya Humanitarian Response Plan 2017 | 3 |
| HLBY18 | Libya Humanitarian Response Plan 2018 | 4 |
| HLBY19 | Libya Humanitarian Response Plan 2019 | 4 |
| HLBY20 | Libya Humanitarian Response Plan 2020 | 4 |
| HCAF17 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 4 |
| HCAF18 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 3 |
| HCAF19 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 5 |
| HMMR17 | Myanmar Humanitarian Response Plan 2017 | 2 |
| HMMR18 | Myanmar Interim Humanitarian Response Plan 2018 | 3 |
| HMMR19 | Myanmar Humanitarian Response Plan 2019 | 5 |
| HMMR20 | Myanmar Humanitarian Response Plan 2020 | 3 |
| HAFG17 | Afghanistan Humanitarian Response Plan 2017 | 4 |
| HAFG18 | Afghanistan Humanitarian Response Plan 2018 | 2 |
| HAFG19 | Afghanistan Humanitarian Response Plan 2019 | 3 |
| HAFG20 | Afghanistan Humanitarian Response Plan 2020 | 4 |
| HTCD17 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 3 |
| HTCD18 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 5 |
| HTCD19 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 4 |
| HCOD17 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 3 |
| HCOD18 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 3 |
| HCOD19 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 4 |
| HCOD20 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 6 |
| HCOD21 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 4 |
| HSSD17 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2017 | 3 |
| HSSD18 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2018 | 3 |
| HSSD19 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2019 | 5 |
| HSSD20 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2020 | 6 |
| HSSD21 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2021 | 6 |
| HSSD22 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2022 | 6 |
| HSOM17 | Somalia Humanitarian Response Plan 2017 | 4 |
| HSOM18 | Somalia Humanitarian Response Plan 2018 | 5 |
| HSOM19 | Somalia Humanitarian Response Plan 2019 | 4 |
| HSOM20 | Somalia Humanitarian Response Plan 2020 | 6 |
| HSOM21 | Somalia Humanitarian Response Plan 2021 | 7 |
| HSOM22 | Somalia Humanitarian Response Plan 2022 | 6 |
| HYEM17 | Yemen Humanitarian Response Plan 2017 | 5 |
| HYEM18 | Yemen Humanitarian Response Plan 2018 | 3 |
| HYEM19 | Yemen Humanitarian Response Plan 2019 | 5 |
| HYEM20 | Yemen Humanitarian Response Plan 2020 | 4 |
| HIRQ17 | Iraq Humanitarian Response Plan 2017 | 6 |
| HIRQ18 | Iraq Humanitarian Response Plan 2018 | 3 |
| HIRQ19 | Iraq Humanitarian Response Plan 2019 | 5 |
| HIRQ20 | Iraq Humanitarian Response Plan 2020 | 5 |
| HIRQ21 | Iraq Humanitarian Response Plan 2021 | 5 |
| HMLI17 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 3 |
| HMLI18 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 4 |
| HMLI19 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 5 |
| HMLI20 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 4 |
| HMLI21 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 2 |
| HMLI22 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 4 |
| HNGA17 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2017 | 4 |
| HNGA18 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2018 | 3 |
| HNGA19 | Nigeria Humanitarian Response Strategy 2019 | 5 |
| HNGA20 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2020 | 7 |
| HNGA21 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2021 | 6 |
| HNGA22 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2022 | 6 |
| HHTI17 | Haiti Humanitarian Response Plan 2017 | 1 |
| HHTI18 | Haiti Humanitarian Response Plan 2018 | 3 |
| HHTI19 | Haïti Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 2 |
| HHTI20 | Haïti Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 3 |
| HUKR17 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2017 | 2 |
| HUKR18 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2018 | 4 |
| HUKR19 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2019 | 6 |
| HUKR20 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2020 | 5 |
| HCMR17 | Cameroun Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 3 |
| HCMR18 | Cameroun Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 5 |
| HCMR19 | Cameroun Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 5 |
| HCMR20 | Cameroon Humanitarian Response Plan 2020 | 4 |
| HCMR21 | Cameroon Humanitarian Response Plan 2021 | 2 |
| HCMR22 | Cameroon Humanitarian Response Plan 2022 | 4 |
| HNER17 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 2 |
| HNER18 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 2 |
| HNER19 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 4 |
| HNER20 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 1 |
| OPAK18 | Pakistan Transition Plan: Humanitarian Component 2018 | 3 |
| OPAK19 | Pakistan Response Plan 2019 | 2 |
| OPAK20 | Pakistan Intersectoral COVID-19 Response Plan 2020 | 2 |
| HCOVD20 | COVID-19 Global Humanitarian Response Plan | 18 |
| HSOM24 | Somalia Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 4 |
| FPSE24 | Escalation of Hostilities in the OPT Flash Appeal 2024 | 2 |
| HSDN24 | Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 5 |
| HAFG24 | Afghanistan Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 4 |
| HYEM24 | Yemen Humanitarian Response Plan 2024 | 5 |
| HCOD24 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2024 | 3 |
| HETH24 | Ethiopia Humanitarian Response Plan 2024 | 3 |
| HBFA24 | Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2024 | 3 |
| HSSD24 | South Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 5 |
| FSYR23 | Syria Earthquake Flash Appeal 2023 | 5 |
| HMMR24 | Myanmar Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 4 |
| HSYR23 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2023 | 5 |
| FKEN17 | Kenya Flash Appeal 2017 | 2 |
| OBGD18 | Bangladesh: Rohingya Refugee Crisis Joint Response Plan 2018 | 4 |
| OBGD19 | Bangladesh: 2019 Joint Response Plan for Rohingya Humanitarian Crisis (January-December) | 4 |
| OBGD17 | Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2017 | 3 |
| OIDN18 | Indonesia Central Sulawesi Earthquake Response Plan 2018 | 3 |
| HMOZ19 | Mozambique Humanitarian Response Plan 2019 | 3 |
| RSYR19 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2019 | 3 |
| RSYR17 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2017 | 4 |
| OMRT18 | Mauritania Plan de Travail Humanitaire 2018 | 1 |
| RETHKENUGA20 | South Sudan Regional Refugee Response Plan 2020 | 2 |
| HTCD20 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 4 |
| HLBY21 | Libya Humanitarian Response Plan 2021 | 4 |
| HVEN19 | Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2019 | 2 |
| HVEN20 | Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades 2020 | 2 |
| RREG21 | Venezuela Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2021 | 3 |
| HVEN21 | Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2021 | 5 |
| OBGD20 | Bangladesh Intersectoral COVID-19 Response Plan 2020 | 4 |
| OPRK19 | DPR Korea Needs and Priorities 2019 | 1 |
| HMMR21 | Myanmar Humanitarian Response Plan 2021 | 3 |
| RBGD21 | Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2021 | 4 |
| RBGD22 | Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2022 | 5 |
| HMMR22 | Myanmar Humanitarian Response Plan 2022 | 5 |
| RBGD23 | Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2023 | 4 |
| HUKR21 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2021 | 6 |
| RSYR21 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2021 | 5 |
| FUKR22 | Ukraine Flash Appeal 2022 | 5 |
| RUKRN22 | Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2022 | 4 |
| HSYR17a | Syria Humanitarian Response Plan 2018 | 2 |
| R18 | Syria regional refugee and resilience plan (3RP) 2018 | 3 |
| RSYR20 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2020 | 3 |
| HPSE21 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Plan 2021 | 4 |
| HYEM21 | Yemen Humanitarian Response Plan 2021 | 5 |
| HYEM22 | Yemen Humanitarian Response Plan 2022 | 5 |
| HPSE23 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Plan 2023 | 3 |
| HNER24 | Niger Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2024 | 4 |
| HAFG25 | Afghanistan Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 2 |
| HBFA25 | Burkina Faso Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 2 |
| HPSE22 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Plan 2022 | 3 |
| HCOL22 | Colombia Plan de Respuesta Humanitaria 2022 | 4 |
| HIRQ22 | Iraq Humanitarian Response Plan 2022 | 4 |
| HCOD22 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 4 |
| FHTI22 | Haiti Cholera+ Flash Appeal 2022 | 1 |
| HCOD23 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 4 |
| HHTI23 | Haïti Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 2 |
| HSYR24 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2024 | 3 |
| FTUR23 | Türkiye Earthquake Flash Appeal 2023 | 4 |
| HSDN23 | Sudan Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| RSYR24 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2024 | 2 |
| HMOZ23 | Mozambique Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HUKR23 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HMLI23 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 2 |
| HHTI24 | Haïti Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2024 | 3 |
| HMLI24 | Mali Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2024 | 3 |
| HMOZ24 | Mozambique Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 3 |
| HUKR24 | Ukraine Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 3 |
| RBGD25 | Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2025 | 1 |
| HHTI25 | Haiti Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 2 |
| HMLI25 | Mali Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 1 |
| HMOZ25 | Mozambique Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 1 |
| HUKR25 | Ukraine Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 2 |
| HPSE24 | Occupied Palestinian Territory Humanitarian Response Plan 2024 | 1 |
| HAFG22 | Afghanistan Humanitarian Response Plan 2022 | 4 |
| HBFA22 | Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 4 |
| HCAF22 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 2 |
| HNER22 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 4 |
| HSDN22 | Sudan Humanitarian Response Plan 2022 | 5 |
| RSSDRRP22 | South Sudan Regional Refugee Response Plan 2022 | 2 |
| HVEN22 | Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2022 | 5 |
| HAFG23 | Afghanistan Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HBFA23 | Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 4 |
| HETH23 | Ethiopia Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HYEM23 | Yemen Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HCMR23 | Cameroon Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HMMR23 | Myanmar Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HNER23 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 3 |
| HNGA23 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HSOM23 | Somalia Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HSSD23 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2023 | 4 |
| HTCD23 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 5 |
| RETHKENUGA23 | South Sudan Regional Refugee Response Plan 2023 | 3 |
| RDRCRRP23 | Democratic Republic of the Congo Regional Refugee Response Plan 2023 | 2 |
| HGTM24 | Guatemala Plan de Respuesta Humanitaria 2024 | 1 |
| HHND24 | Honduras Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2024 | 2 |
| HNGA24 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2024 | 2 |
| RREG24 | Venezuela Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2024 | 3 |
| HSLV24 | El Salvador Plan de Respuesta Humanitaria 2024 | 1 |
| FZMB24 | Zambia Drought Flash Appeal 2024 | 1 |
| RDRC_RRP24 | Democratic Republic of the Congo Regional Refugee Response Plan 2024 | 1 |
| HCOD25 | République Démocratique du Congo Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 2 |
| HYEM25 | Yemen Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 2 |
| HNER25 | Niger Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 1 |
| HNGA25 | Nigeria Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 2 |
| HSDN25 | Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 2 |
| HVEN25 | Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2025 | 2 |
| HTCD24 | Tchad Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2024 | 4 |
| FMDG24 | Madagascar Grand Sud and Grand Sud-Est Flash Appeal 2024 | 2 |
| HCAF24 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2024 | 2 |
| HCMR24 | Cameroon Humanitarian Response Plan 2024 | 4 |
| HCOL23 | Colombia Plan de Respuesta Humanitaria 2023 | 4 |
| HCOL24 | Colombia Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias Colombia 2024 - 2025 | 1 |
| HCMR25 | Cameroon Humanitarian Response Plan 2025 | 1 |
| FKEN23 | Kenya Drought Response Plan 2023 | 3 |
| RRHOAY25 | Regional Migrant Response Plan for Horn of Africa to Yemen and Southern Africa 2025 | 1 |
| HSOM25 | Somalia Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 2 |
| RREG22 | Venezuela Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2022 | 3 |
| HLBY22 | Libya Humanitarian Response Plan 2022 | 4 |
| HSYR22 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2022 - 2023 | 5 |
| HTCD22 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 4 |
| HVEN23 | Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2023 | 2 |
| HCAF23 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 2 |
| HCAF25 | République Centrafricaine Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 1 |
| HTCD25 | Tchad Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 1 |
| HVEN24 | Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2024 | 2 |
| HSSD25 | South Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 2 |
| HGTM25 | Guatemala Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2025 | 2 |
| HHND25 | Honduras Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2025 | 1 |
| FLBY23 | Libya Flood Response Flash Appeal 2023 | 2 |
| RRSDN25 | Sudan Emergency: Regional Refugee Response Plan 2025 | 3 |
| FLBN25 | Lebanon Flash Appeal 2025 | 2 |
| HCOL25 | Colombia Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2025 | 1 |
| RUKRN25 | Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2025 | 2 |
| OLBN22 | Lebanon Emergency Response Plan 2022 | 2 |
| HMOZ22 | Mozambique Humanitarian Response Plan 2022 | 4 |
| RDRCRRP22 | Democratic Republic of the Congo Regional Refugee Response Plan 2022 | 3 |
| OLBN23 | Lebanon Emergency Response Plan 2023 | 2 |
| RUKRN23 | Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2023 | 4 |
| RBGD24 | Rohingya Humanitarian Crisis Joint Response Plan 2024 | 2 |
| RUKRN24 | Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2024 | 3 |
| HSLV25 | El Salvador Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2025 | 1 |
| FPSE25 | Escalation of Hostilities in the OPT Flash Appeal 2025 | 2 |
| HHTI21 | Haïti Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 2 |
| HHTI22 | Haïti Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 2 |
| HPAK21 | Pakistan Humanitarian Response Plan 2021 | 3 |
| RRSDN24 | Sudan Emergency: Regional Refugee Response Plan 2024 | 3 |
| OPAK22 | Pakistan Floods Response Plan 2022 | 2 |
| HUKR22 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2022 | 4 |
| HAFG21 | Afghanistan Humanitarian Response Plan 2021 | 4 |
| HCAF21 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 4 |
| HSDN21 | Sudan Humanitarian Response Plan 2021 | 5 |
| RDRC_RRP25 | Democratic Republic of the Congo Regional Refugee Response Plan 2025 | 1 |
| OCOVD20 | GHRP (COVID) Global Humanitarian Response Plan 2020 | 1 |
| HNER21 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 2 |
| HIRQ15 | Iraq Strategic Response Plan 2015 | 3 |
| HIRQ14 | Iraq Strategic Response Plan 2014 | 2 |
| HNGA15 | Nigeria Strategic Response Plan 2015 | 3 |
| HNGA16 | Nigeria Humanitarian Response Plan 2016 | 4 |
| FAFG16 | Afghanistan Flash Appeal 2016 | 1 |
| RREG20 | Venezuela Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2020 | 2 |
| RRWATZAUGA20 | Burundi Regional Refugee Response Plan 2020 | 1 |
| FLBN20 | Lebanon Flash Appeal 2020 | 2 |
| HBFA20 | Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 2 |
| HCAF2021 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 2 |
| HCOL21 | Colombia Plan de Respuesta Humanitaria 2021 | 3 |
| HHND2122 | Honduras Plan de Respuesta Humanitario 2021 | 1 |
| HSLV2122 | El Salvador Plan de Respuesta Humanitario 2021 | 1 |
| FAFG21 | Afghanistan Flash Appeal 2021 | 3 |
| RDRCRRP21 | Democratic Republic of the Congo Regional Refugee Response Plan 2021 | 1 |
| RDJIETHSOMYEM21 | Regional Migrant Response Plan for the Horn of Africa and Yemen 2021 | 2 |
| OETH21 | Northern Ethiopia Response Plan 2021 | 2 |
| RETHKENUGA21 | South Sudan Regional Refugee Response Plan 2021 | 1 |
| RRWATZAUGA21 | Burundi Regional Refugee Response Plan 2021 | 1 |
| OLBN2122 | Lebanon Emergency Response Plan 2021 | 2 |
| HMOZ21 | Mozambique Humanitarian Response Plan 2021 | 3 |
| HZWE21 | Zimbabwe Humanitarian Response Plan 2021 | 1 |
| HBFA21 | Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 2 |
| HTCD21 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 2 |
| RREG23 | Venezuela Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2023 | 2 |
| HGTM23 | Guatemala Plan de Respuesta Humanitaria 2023 | 1 |
| HHND23 | Honduras Plan de Respuesta Humanitaria 2023 | 3 |
| HSLV23 | El Salvador Plan de Respuesta Humanitaria 2023 | 1 |
| RAFG23 | Afghanistan Situation Regional Refugee Response Plan 2023 | 2 |
| OPAK23 | Pakistan Floods Response Plan 2023 | 2 |
| HBDI23 | Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 1 |
| RRSDN23 | Sudan Emergency: Regional Refugee Response Plan 2023 | 2 |
| HHND22 | Honduras Plan de Respuesta Humanitaria 2022 | 2 |
| RAFG22 | Afghanistan Situation Regional Refugee Response Plan 2022 | 3 |
| OPAK2223 | Pakistan Floods Response Plan 2022 | 2 |
| RSYR22 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2022 | 3 |
| FMOZ22 | Mozambique Gombe Emergency Response Plan 2022 | 2 |
| CSOM13 | Somalia 2013 | 1 |
| HCOD1415 | Democratic Republic of the Congo 2014 | 1 |
| RXSYRREG16 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2016 | 2 |
| HSSD14 | Republic of South Sudan - Crisis Response Plan 2014 | 1 |
| HTCD14 | Tchad Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| HHTI14 | Haiti Strategic Response Plan 2014 | 1 |
| HCAF14 | République Centrafricaine Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| HYEM14 | Yemen Strategic Response Plan 2014 | 1 |
| HDJI14 | Djibouti Strategic Response Plan 2014 | 1 |
| HMLI14 | Mali Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| HSDN14 | Sudan Strategic Response Plan 2014 | 2 |
| HCMR14 | Cameroun Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| RXSSDREG14 | South Sudan Regional Refugee Response Plan 2014 | 1 |
| HNER14 | Niger Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| HSOM14 | Somalia Strategic Response Plan 2014 | 1 |
| HPSE14 | occupied Palestinian territory 2014 | 2 |
| HSEN14 | Sénégal Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| HBFA1314 | Burkina Faso Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| HGMB14 | Gambia Strategic Response Plan 2014 | 1 |
| HXSHL14 | Sahel Region Strategic Response Plan 2014 | 1 |
| HMRT14 | Mauritanie Plan de Réponse Stratégique 2014 | 1 |
| HNGA14 | Nigeria Strategic Response Plan 2014 | 1 |
| HAFG14 | Afghanistan Strategic Response Plan 2014 | 2 |
| HTCD15 | Tchad Plan de Réponse Stratégique 2015 | 2 |
| HSSD15 | South Sudan Strategic Response Plan 2015 | 2 |
| FGTM1415 | Guatemala Plan de Respuesta Sequia 2015 | 1 |
| HCAF15 | République Centrafricaine Plan de Réponse Stratégique 2015 | 2 |
| HCOG14 | République du Congo Plan de Réponse 2014 | 1 |
| FMDG17 | Madagascar Tropical Cyclone Enawo Flash Appeal 2017 | 2 |
| FPER17 | Perú Costa Norte Flash Appeal 2017 | 1 |
| OPRK17 | DPR Korea Needs and Priorities 2017 | 2 |
| OCUB17 | Cuba Plan of Action 2017 | 1 |
| FDMA17 | Dominica Hurricane Maria Flash Appeal 2017 | 1 |
| HMLI16 | Mali Plan de Réponse Humanitaire 2016 | 2 |
| HLBY1516 | Libya Humanitarian Response Plan 2015-2016 | 2 |
| FFJI16 | Fiji Tropical Cyclone Winston Flash Appeal 2016 | 1 |
| HSOM16 | Somalia Humanitarian Response Plan 2016 | 2 |
| HSSD16 | South Sudan Humanitarian Response Plan 2016 | 2 |
| FECU16 | Ecuador Terremoto Flash Appeal 2016 | 1 |
| HTCD16 | Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2016 | 2 |
| HIRQ16 | Iraq Humanitarian Response Plan 2016 | 2 |
| HNER16 | Niger Plan de Réponse Humanitaire 2016 | 2 |
| HCAF16 | République Centrafricaine Plan de Réponse Humanitaire 2016 | 2 |
| RXSYRREG15 | Syrian Arab Republic Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) 2015 | 2 |
| HSYR15 | Syrian Arab Republic Strategic Response Plan 2015 | 2 |
| HCOD15 | République Démocratique du Congo Plan de Réponse Stratégique 2015 | 2 |
| HNER15 | Niger Plan de Réponse Stratégique 2015 | 1 |
| HCMR15 | Cameroun Plan de Réponse Stratégique 2015 | 1 |
| FVUT15 | Vanuatu Emergency Response Plan for Tropical Cyclone PAM 2015 | 1 |
| HSDN15 | Sudan Strategic Response Plan 2015 | 2 |
| FNPL15 | Nepal Flash Appeal Earthquake 2015 | 1 |
| HUKR15 | Ukraine Strategic Response Plan 2015 | 2 |
| HYEM15 | Yemen Strategic Response Plan 2015 | 2 |
| HSOM15 | Somalia Strategic Response Plan 2015 | 2 |
| HMRT15 | Mauritanie Plan de Réponse Stratégique 2015 | 2 |
| HCMR16 | Cameroun Plan de Réponse Humanitaire 2016 | 2 |
| OIRN19 | Islamic Republic of Iran Floods Response Plan 2019 | 1 |
| ONPL24 | Nepal Humanitarian Needs and Priorities Floods Response Plan 2024 | 1 |
| HUKR1615 | Ukraine Humanitarian Response Plan 2016 | 1 |
| HSDN16 | Sudan Humanitarian Response Plan 2016 | 1 |
| CSDN13 | Sudan 2013 | 1 |
| RDJIETHSOMYEM22 | Regional Migrant Response Plan for the Horn of Africa and Yemen 2022 | 2 |
| HMMR15 | Myanmar Strategic Response Plan 2015 | 1 |
| FLSO1920 | Lesotho Flash Appeal 2019-2020 | 1 |
| FHTI2122 | Haiti Earthquake Flash Appeal 2021 | 1 |
| HSYR16 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Plan 2016 | 1 |
| HSYR1314 | Syria Humanitarian Assistance Response Plan (SHARP) 2014 | 1 |
| FSYR25 | Syrian Arab Republic Humanitarian Response Priorities – January-December 2025 | 1 |
| OXEBOLA1415 | Ebola Virus Outbreak - Overview of Needs and Requirements (inter-agency plan for Guinea, Liberia, Sierra Leone, Region) - October 2014 - June 2015 | 1 |
