.//recipient-country/@codeWho uses Country in .//recipient-country/@code?
(for files published to version 1.xx of the standard)
Values should be on the Country codelist.
Codes that are on the Country codelist.
| Value | Name | Publishers |
|---|---|---|
| IN | India | 16 |
| BJ | Benin | 4 |
| BF | Burkina Faso | 7 |
| SN | Senegal | 9 |
| ML | Mali | 8 |
| NI | Nicaragua | 7 |
| KH | Cambodia | 12 |
| PS | Palestine, State of | 7 |
| HT | Haiti | 5 |
| AL | Albania | 2 |
| BD | Bangladesh | 6 |
| CN | China | 4 |
| TZ | Tanzania, the United Republic of | 15 |
| NP | Nepal | 13 |
| HN | Honduras | 8 |
| NE | Niger (the) | 5 |
| TD | Chad | 4 |
| TJ | Tajikistan | 2 |
| KG | Kyrgyzstan | 2 |
| CM | Cameroon | 9 |
| TG | Togo | 3 |
| SD | Sudan (the) | 5 |
| GN | Guinea | 5 |
| MG | Madagascar | 5 |
| KE | Kenya | 22 |
| SS | South Sudan | 8 |
| LB | Lebanon | 9 |
| VN | Viet Nam | 7 |
| UA | Ukraine | 5 |
| AF | Afghanistan | 5 |
| LA | Lao People's Democratic Republic (the) | 4 |
| BO | Bolivia (Plurinational State of) | 8 |
| RS | Serbia | 3 |
| RW | Rwanda | 11 |
| BT | Bhutan | 3 |
| MK | North Macedonia | 4 |
| MZ | Mozambique | 14 |
| SY | Syrian Arab Republic (the) | 5 |
| YE | Yemen | 6 |
| IQ | Iraq | 6 |
| JO | Jordan | 5 |
| MN | Mongolia | 4 |
| AM | Armenia | 3 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 3 |
| UZ | Uzbekistan | 2 |
| EG | Egypt | 6 |
| XK | Kosovo | 3 |
| DZ | Algeria | 3 |
| KP | Korea (the Democratic People's Republic of) | 5 |
| BI | Burundi | 6 |
| GE | Georgia | 4 |
| CO | Colombia | 8 |
| NG | Nigeria | 12 |
| CF | Central African Republic (the) | 6 |
| CD | Congo (the Democratic Republic of the) | 9 |
| SO | Somalia | 7 |
| PK | Pakistan | 12 |
| MA | Morocco | 4 |
| PE | Peru | 7 |
| CU | Cuba | 4 |
| ZW | Zimbabwe | 7 |
| MD | Moldova (the Republic of) | 3 |
| LR | Liberia | 6 |
| MM | Myanmar | 7 |
| ET | Ethiopia | 11 |
| LS | Lesotho | 5 |
| LK | Sri Lanka | 5 |
| CI | Côte d'Ivoire | 4 |
| ZA | South Africa | 12 |
| AZ | Azerbaijan | 2 |
| TN | Tunisia | 5 |
| DJ | Djibouti | 4 |
| LY | Libya | 3 |
| UG | Uganda | 20 |
| CL | Chile | 3 |
| PA | Panama | 2 |
| EC | Ecuador | 6 |
| TR | Türkiye | 5 |
| TH | Thailand | 7 |
| VU | Vanuatu | 1 |
| DM | Dominica | 2 |
| AO | Angola | 6 |
| SV | El Salvador | 3 |
| PH | Philippines (the) | 9 |
| UY | Uruguay | 4 |
| BY | Belarus | 2 |
| GH | Ghana | 9 |
| CV | Cabo Verde | 3 |
| SL | Sierra Leone | 6 |
| ID | Indonesia | 5 |
| GW | Guinea-Bissau | 3 |
| MW | Malawi | 15 |
| MR | Mauritania | 6 |
| NA | Namibia | 4 |
| SZ | Eswatini | 5 |
| ZM | Zambia | 9 |
| CR | Costa Rica | 2 |
| GT | Guatemala | 5 |
| MX | Mexico | 7 |
| AR | Argentina | 4 |
| BR | Brazil | 6 |
| PY | Paraguay | 3 |
| CG | Congo (the) | 5 |
| GA | Gabon | 6 |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 6 |
| TL | Timor-Leste | 3 |
| GM | Gambia (the) | 3 |
| US | United States of America (the) | 4 |
| IE | Ireland | 2 |
| MY | Malaysia | 2 |
| HK | Hong Kong | 1 |
| AU | Australia | 2 |
| CH | Switzerland | 3 |
| RU | Russian Federation (the) | 2 |
| FJ | Fiji | 4 |
| DE | Germany | 2 |
| SE | Sweden | 2 |
| CA | Canada | 2 |
| DK | Denmark | 2 |
| NL | Netherlands (the) | 3 |
| PG | Papua New Guinea | 4 |
| LC | Saint Lucia | 2 |
| TO | Tonga | 1 |
| MU | Mauritius | 4 |
| KM | Comoros (the) | 2 |
| GQ | Equatorial Guinea | 1 |
| DO | Dominican Republic (the) | 3 |
| SR | Suriname | 2 |
| ER | Eritrea | 3 |
| WS | Samoa | 2 |
| IR | Iran (Islamic Republic of) | 3 |
| ME | Montenegro | 3 |
| BW | Botswana | 2 |
| NO | Norway | 1 |
| GR | Greece | 1 |
| JM | Jamaica | 2 |
| CK | Cook Islands (the) | 1 |
| MV | Maldives | 2 |
| TM | Turkmenistan | 2 |
| SB | Solomon Islands | 3 |
| AG | Antigua and Barbuda | 1 |
| OM | Oman | 1 |
| HR | Croatia | 1 |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| BB | Barbados | 1 |
| GY | Guyana | 1 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 1 |
| TT | Trinidad and Tobago | 1 |
| BZ | Belize | 1 |
| KZ | Kazakhstan | 1 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 1 |
| HU | Hungary | 1 |
| JP | Japan | 1 |
| IL | Israel | 1 |
| FR | France | 1 |
| AT | Austria | 1 |
| LT | Lithuania | 1 |
| KR | Korea (the Republic of) | 1 |
| IT | Italy | 1 |
| TW | Taiwan (Province of China) | 1 |
| NZ | New Zealand | 1 |
| ES | Spain | 1 |
| SG | Singapore | 1 |
| BH | Bahrain | 1 |
| BE | Belgium | 1 |
| FI | Finland | 1 |
Codes that are not on the Country codelist.
| Value | Publishers |
|---|---|
| 289 | 2 |
| 645 | 1 |
| 998 | 2 |
| 3000 | 1 |
| 364 | 1 |
| 236 | 1 |
| 798 | 2 |
| 298 | 2 |
| 287 | 1 |
| 229 | 1 |
| 665 | 1 |
| 489 | 2 |
| 89 | 2 |
| 389 | 2 |
| 232 | 1 |
| 255 | 1 |
| 260 | 1 |
| 730 | 1 |
| 764 | 1 |
| 550 | 1 |
| 728 | 1 |
| 619 | 1 |
| 349 | 1 |
| 789 | 1 |
| 71 | 1 |
| 93 | 1 |
| 666 | 1 |
| 454 | 1 |
| 660 | 1 |
| 282 | 1 |
| 351 | 1 |
| 614 | 1 |
| 615 | 1 |
| 498 | 1 |
| 252 | 1 |
| 769 | 1 |
| 218 | 1 |
| 228 | 1 |
| 266 | 1 |
| 278 | 1 |
| 279 | 1 |
| 428 | 1 |
| 738 | 1 |
| 234 | 1 |
| 235 | 1 |
| 241 | 1 |
| 265 | 1 |
| 288 | 1 |
| 283 | 1 |
| 243 | 1 |
| 269 | 1 |
| 57 | 1 |
| 625 | 1 |
| 745 | 1 |
| 66 | 1 |
| 437 | 1 |
| 238 | 1 |
| 248 | 1 |
| 273 | 1 |
| 573 | 1 |
| 580 | 1 |
| 589 | 2 |
| 612 | 1 |
| 635 | 1 |
| 543 | 1 |
| 85 | 1 |
| 63 | 1 |
| 630 | 1 |
| 225 | 1 |
| 136 | 1 |
| 679 | 2 |
| 259 | 1 |
| 640 | 1 |
| 740 | 1 |
| 549 | 1 |
| 555 | 1 |
| 189 | 1 |
| 611 | 1 |
| 753 | 1 |
| 617 | 1 |
| 142 | 1 |
| 64 | 1 |
| 338 | 1 |
| 130 | 1 |
| 610 | 1 |
| 231 | 1 |
| 247 | 1 |
| 230 | 1 |
| 55 | 1 |
| 251 | 1 |
| 755 | 1 |
| 274 | 1 |
| 272 | 1 |
| 253 | 1 |
| 261 | 1 |
| 139 | 1 |
| 133 | 1 |
| 889 | 1 |
| 434 | 1 |
| 540 | 1 |
| 366 | 1 |
| 425 | 1 |
| 880 | 1 |
| 86 | 1 |
| 285 | 1 |
| 249 | 1 |
| DR | 1 |
| JD | 1 |
| SOM | 1 |
| DRC | 1 |
| #N/A | 1 |
| 88 | 1 |
| ZZ | 1 |
| ET | 1 |
| LBR | 1 |
| SDS | 1 |
| CAF | 1 |
| MOZ | 1 |
| TZA | 1 |
| UGA | 1 |
| ZMB | 1 |
| MWI | 1 |
| ETH | 1 |
| ZWE | 1 |
| LSO | 1 |
| ZAF | 1 |
| PH | 1 |